NZCF and FIDE ratings of current and recent members
| NAME | SURNAME | ACTIVE (2025) | NZCF STD | NZCF RAPID | FIDE STD | FIDE RAPID | NZCF ID | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward S | Lee | NO | 2147 | 2248 | 2016 | 1979 | 13598SM | 4303229 |
| Rommel | Ong | NO | 1937 | 1840 | 1873 | 1845 | 18431SM | 5259630 |
| Atlas | Kerr | NO | 1900 | 1970 | 1859 | 1826 | 17642JM | 4319486 |
| Ashwin | Gogate | YES | 1861 | 1545 | 0 | 0 | 20569AM | 4329058 |
| Richie | Christie | YES | 1802 | 1951 | 1808 | 1871 | 15637SM | 4307470 |
| Ron | Geilik | NO | 1720 | 1697 | 1682 | 0 | 18458JM | 4319460 |
| Phil | Coleman | YES | 1671 | 1460 | 1763 | 0 | 18460SM | 4319443 |
| Daniel | Bell | YES | 1650 | 1635 | 1619 | 1603 | 17416AM | 4319427 |
| Matt | Williams | NO | 1634 | 1589 | 1717 | 0 | 18432AM | 4319575 |
| Ben | Geilik | NO | 1613 | 1634 | 1714 | 0 | 18459JM | 4319451 |
| Richard | Graham | NO | 1576 | 1672 | 0 | 20567AM | 4329040 | |
| Hasnula | Babaranda | NO | 1568 | 1661 | 0 | 0 | 18282JM | 4319419 |
| Max | Milliken | NO | 1509 | 1345 | 0 | 0 | 18456AM | 4319532 |
| Liam | Alcock | NO | 1473 | 1644 | 0 | 1691 | 18281JM | 4319397 |
| Samantha | Coleman | YES | 1469 | 1334 | 0 | 1669 | 18917JF | 4323823 |
| Tiwa | Pene | YES | 1431 | 1445 | 1637 | 0 | 18455AM | 4319540 |
| Gary | McLean | YES | 1421 | 1418 | 1542 | 1534 | 11511VM | 4319508 |
| Kit | Zoreno | NO | 1372 | 1396 | 1512 | 0 | 18453JM | 4319583 |
| Misha | Zernov | YES | 1359 | 1164 | 1668 | 1630 | 18931JM | 4323904 |
| Sasandu | Kiwulegedara | YES | 1351 | 1454 | 0 | 0 | 17864JM | 4319494 |
| Elliya | Kim | NO | 1319 | 1124 | 0 | 0 | 18512JM | 4323840 |
| Dave | Merrick | YES | 1255 | 1087 | 0 | 0 | 18919SM | 4323858 |
| Timothy J | McPherson | YES | 1224 | 1266 | 1560 | 0 | 17415VM | 4319524 |
| Zach | Hotton | NO | 1135 | 925 | 0 | 0 | 18285JM | 4319478 |
| Mehul | Girhotra | NO | 1087 | 1087 | 0 | 0 | 18918JM | 4323831 |
| Ranuga | Manathunge | YES | 1081 | 19156JM | ||||
| Liroshun | Yogeswaran | NO | 1043 | 1295 | 19157JM | |||
| James | Rees | NO | 1004 | 1033 | 0 | 0 | 18920JM | 4323866 |
| Hasanli | Babaranda | YES | 875 | 1249 | 0 | 0 | 18461JF | 4319400 |
| Tyrone | McLeod | YES | 861 | 938 | 0 | 0 | 18457JM | 4319516 |
| Hunter | Oliver | NO | 847 | 19158JM | ||||
| Heeje | Han | YES | 809 | 789 | 19154JM | |||
| Andrew | Amundrud | NO | 1521 | 18914AM | ||||
| Okitha | Babaranda | YES | 1143 | 0 | 0 | 18450PM | 4319613 | |
| River | Bowen | NO | 947 | 18580UM | ||||
| William | Cahill | NO | 926 | 18583UM | ||||
| Dean | Coleman | YES | 1257 | 18916PM | ||||
| Sam | Cullen | YES | 1507 | 0 | 0 | 20669JM | 4331095 | |
| Jonathan | Fischer | NO | 1423 | 18584UM | ||||
| Corbin | Fraser | NO | 1370 | 0 | 0 | 17419AM | 4319621 | |
| Dylan | Graves | NO | 1317 | 0 | 0 | 18283AM | 4319630 | |
| Sandra | Gutierrez | NO | 1314 | 18585UF | ||||
| Sunjin | Han | YES | 1069 | 21011AM | ||||
| Shannon | Kerr | NO | 1512 | 18286AM | ||||
| Alistair P | Lennon | NO | 1427 | 0 | 0 | 17863SM | 4319648 | |
| Forrest | Lung | NO | 1593 | 18284JM | ||||
| Vincent | McLean | NO | 1394 | 18586UM | ||||
| Arlo | Monaghan | NO | 756 | 20681PM | ||||
| Christopher | Potter | NO | 873 | 18587UM | ||||
| Alex | Samson | NO | 842 | 18541JM | ||||
| Tejbir | Singh | YES | 969 | 20680JM | ||||
| Julien | Soler | NO | 1508 | 17643AM | ||||
| Abhilash | Varghese | YES | 1506 | 20670AM | ||||
| Adam | Wills | NO | 1254 | 19151UM | ||||
| Sophia | Witham | NO | 928 | 17421AF | ||||
| James | Xiao | YES | 874 | 19155PM | ||||
| Millin | Yang | NO | 915 | 19153PM | ||||
| Tony | Zhang | NO | 1725 | 18287JM | ||||
